El MOPC tiene programado realizar desvíos en el tránsito sobre la avenida Mariscal López, entre la UNA e Yberá, desde la primera quincena de enero de 2025. El cierre obedece a las obras de mejoramiento integral que se realizarán en la zona.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó sobre el plan de desvíos que se implementará desde la primera quincena de enero del año 2025, cuando comience la ejecución de las obras de mejoramiento integral de la avenida Mariscal López.
La primera zona donde se ejecutará el plan será en el tramo comprendido entre la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el arroyo San Lorenzo, Yberá. Para el efecto, 16.495 metros de calles alternativas (16,4 km) serán puestas al servicio durante las obras, 9.805 en el sector norte y 6.960 en la zona sur.
Los desvíos
Sector Norte
-Coronel Francisco Martínez | Desde Av. Mariscal López hasta Convención | 250 metros
-Francisco Bogarín | Desde Av. Mariscal López hasta Convención | 160 metros
-Paraguarí | Desde Av. Mariscal López hasta Leocardio Jara | 160 metros
-A. González | Desde Av. Mariscal López hasta Tacuary | 280 metros
-Julio César Franco | Desde A. González hasta Laguna Grande | 1.260 metros
-Insaurralde | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 380 metros
-Mateo Estigarribia | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 370 metros
-3 de Febrero | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 400 metros
-Libertad | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 400 metros
-José Viñuales | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 390 metros
-Nicasio Villalba | Desde Mateo Estigarribia hasta José Viñuales | 630 metros
-Coronel Luis Irrazabal | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 430 metros
-Coronel Víctor Ayala | Desde Av. Mariscal López hasta Coronel Luis Irrazabal | 475 metros
-Coronel Silvio Garay | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 480 metros
-Coronel Vicente Machuca | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 530 metros
-Río Paraguay | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 590 metros
-Víctor Cáceres | Desde Av. Mariscal López hasta Laguna Grande | 880 metros
-5 de Septiembre | Desde Av. Mariscal López hasta Virgen del Rosario | 330 metros
-Virgen del Rosario | Desde Eugenio A. Garay hasta Víctor Cáceres | 960 metros
-Eugenio A. Garay | Desde Av. Mariscal López hasta Virgen del Rosario | 450 metros
Sector Sur
-C. del Carmen | Desde Madame Lynch hasta Av. Mariscal López | 200 metros
-C del Carmen | Desde Pedro Getto hasta Coronel Roelio Benítez | 340 metros
-Convención | Desde Coronel Roelio Benítez hasta Av. Mariscal López | 750 metros
-Jakaranda | Desde Coronel Roelio Benítez hasta Teniente Ettiene | 350 metros
-Luis Alberto del Paraná | Desde Jakaranda hasta Av. Mariscal López | 790 metros
-Mainumby | Desde Jakaranda hasta Av. Mariscal López | 1.050 metros
-Teniente Ettiene | Desde Las Residentas hasta Av. Mariscal López | 1.650 metros
-Waldino Lovera | Desde Teniente Ettiene hasta Av. Mariscal López | 760 metros
-Las Residentas | Desde Teniente Ettiene hasta Don Bosco | 600 metros
-Don Bosco | Desde Las Residentas hasta Av. Mariscal López | 650 metros
-Teniente Centeno | Desde Don Bosco hasta Acaray | 350 metros
-Acaray | Desde Ykua Mandyju hasta Av. Mariscal López | 480 metros
-Capitán Rivas | Desde Ykua Mandyju hasta Av. Mariscal López | 420 metros
-Ingavi | Desde Ykua Mandyju hasta Av. Mariscal López | 350 metros
-Coronel Cazal | Desde Ykua Mandyju hasta Av. Mariscal López | 230 metros
-Ykua Mandyju | Desde Acaray hasta Coronel Cazal | 690 metros
Para tener en cuenta
Los desvíos se utilizarán según la ubicación del frente de trabajo, aplicándose solo en tramos específicos donde se realicen excavaciones o se necesite el uso de maquinaria pesada. Por ejemplo, si un frente de trabajo se ubica en un determinado tramo de la avenida Mariscal López, se utilizarán únicamente las calles alternativas de desvío ubicadas inmediatamente antes y después del tramo intervenido, permitiendo que los usuarios retomen rápidamente su itinerario. Esta misma lógica se aplicará durante la colocación de la carpeta asfáltica definitiva. Además, a medida que se avance hacia otros puntos, se informará con anticipación a la ciudadanía sobre los nuevos desvíos que se irán implementando.
Para tareas menores, como la construcción de cordones, cordones cunetas o badenes, no se requerirán desvíos, y el tráfico se restringirá a media calzada con señalización adecuada.
Canalización en Yberá
Actualmente, están en marcha los trabajos de canalización en la zona conocida como Yberá, específicamente en el predio de la ciclovía de San Lorenzo. Allí se están haciendo canalizaciones con alcantarilla celular doble para el desagüe final en el arroyo del mismo nombre. Estas labores se llevan a cabo incluso en horario nocturno para reducir el impacto en el tráfico diurno.
Avances puntuales
En cuanto al progreso de las tareas, ya se ha completado el 90% de la pavimentación de calles alternativas, y la limpieza de la franja de dominio se encuentra en un 30% de avance.
El mejoramiento integral de la avenida Mariscal López abarca un tramo de 6,3 km, desde Madame Lynch (D066) hasta el cruce Yberá. El proyecto, con un plazo de ejecución de 12 meses y 18 meses adicionales de mantenimiento, está a cargo de Tecnoedil S.A. Constructora, por un monto total de G. 54.087.089.570.
Comentarios de Facebook